Publicidade meramente ilustrativa |
GovernadorVeja + | ||
---|---|---|
SP99,96% | GERALDO ALCKMIN - PSDB | 50,63% |
ALOIZIO MERCADANTE - PT | 35,23% | |
RJ100,00% | SERGIO CABRAL - PMDB | 66,08% |
GABEIRA - PV | 20,68% | |
MG99,93% | ANTONIO ANASTASIA - PSDB | 62,72% |
HELIO COSTA - PMDB | 34,17% | |
DF100,00% | AGNELO - PT | 48,41% |
RORIZ - PSC | 31,50% | |
SC100,00% | RAIMUNDO COLOMBO - DEM | 52,72% |
ANGELA AMIN - PP | 24,91% | |
BA99,27% | WAGNER - PT | 63,84% |
PAULO SOUTO - DEM | 16,07% | |
GO100,00% | MARCONI PERILLO - PSDB | 46,33% |
IRIS REZENDE - PMDB | 36,38% | |
CE99,94% | CID GOMES - PSB | 61,28% |
MARCOS CALS - PSDB | 19,50% | |
RN99,95% | ROSALBA CIARLINI - DEM | 52,46% |
IBERE - PSB | 36,24% | |
RR99,89% | NEUDO CAMPOS - PP | 47,62% |
ANCHIETA - PSDB | 45,02% |
SenadoresVeja + | ||
---|---|---|
SP99,96% | ALOYSIO NUNES - PSDB | 30,42% |
MARTA SUPLICY - PT | 22,60% | |
MG99,97% | AÉCIO NEVES - PSDB | 39,47% |
ITAMAR FRANCO - PPS | 26,74% | |
RJ100,00% | LINDBERG - PT | 28,65% |
MARCELO CRIVELLA - PRB | 22,66% | |
Deputado Estadual | Veja + | |
---|---|---|
SP99,96% | BRUNO COVAS - PSDB | 1,13% |
PAULO ALEXANDRE BARBOSA - PSDB | 1,01% | |
RJ100,00% | WAGNER MONTES - PDT | 6,38% |
MARCELO FREIXO - PSOL | 2,14% | |
Deputado FederalVeja + | ||
---|---|---|
SP99,96% | TIRIRICA - PR | 6,35% |
GABRIEL CHALITA - PSB | 2,63% | |
RJ100,00% | GAROTINHO - PR | 8,69% |
CHICO ALENCAR - PSOL | 3,01% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário