DISQUE DENÚNCIA 2253-1177
Tempo no Momento
- Temperatura: 21°C
- Pressão: 1017hPa
- Direção do Vento: NE
- Intensidade do Vento: 12 km/h
- Condição: Nuvens esparsas
- Umidade: 78%
Atualizado às 11:40h
Domingo, 14/11nascer e pôr-do-sol: 6h01 19h13
manhã
tarde
noite
26ºC
17ºC
4mm80%
ENE15km/h
78%62%
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
» veja mais dadoshorário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ENE | ENE | ESE | ESE | ESE | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 10.8 | 12.96 | 18 | 23 | 17.64 | 16.92 |
pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 |
umidade relativa (%) | 78 | 69 | 63 | 63 | 68 | 71 |
Segunda-Feira, 15/11nascer e pôr-do-sol: 6h01 19h14
manhã
tarde
noite
28ºC
17ºC
2mm80%
ESE16km/h
78%55%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
» veja mais dadoshorário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ENE | ENE | ESE | ESE | ESE | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 12.6 | 8.28 | 16.2 | 25.2 | 22.32 | 19.44 |
pressão (hPa) | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1014 |
umidade relativa (%) | 78 | 73 | 55 | 61 | 68 | 78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário